Puertos | Usos | Imagen |
USB / USB 3.0 | Conectar teclados, cámaras digitales, impresoras, etc. y las nuevas tecnologías basadas en la versión USB 3.0. | |
eSATA | Conexión de diversos dispositivos, principalmente adaptadores para unidades de estado sólido y/o discos duros externos | |
FireWire | Conexión de diversos dispositivos para captura de video y discos duros de escritorio | |
Optical S/PDIF / RCA S/PDIF | Permiten la conexión de cable especializado que transmite sonido por medio de cable de fibra óptica y el conector S/PDIF interno, pudiendo ser de tipo RCA ó totalmente óptico | |
RJ45 | Para la red de área local (tarjeta de red integrada), soportando hasta 1000 Mbps / 1 Gbps) | |
Jack 3.5 mm. | Para conectar bocinas y audífonos (tarjeta de sonido integrada). | |
HDMI | Conectar proyectores, pantallas LCD, (tarjeta de video integrada). | |
DVI | Conectar proyectores, pantallas LCD, (tarjeta de video integrada). | |
VGA | Conectar proyectores, monitores CRT y pantallas LCD, (tarjeta de video integrada). | |
COM | Conectar módem externo, ratón (Mouse), Dispositivos PDA, etc. | |
LPT | Conectar impresoras y ciertos tipos de unidades de disco externas (paulatinamente se han dejado de integrar en las MB). | |
PS/2 | Conexión para ratón y teclado (paulatinamente se han dejado de integrar en las MB). | |
PS/1 | Conexión para teclados (ya no se integran en las MB) |
2)
USB / USB 3.0 | Conectar teclados, cámaras digitales, impresoras, etc. y las nuevas tecnologías basadas en la versión USB 3.0. |
3)
Jack 3.5 mm. | Para conectar bocinas y audífonos (tarjeta de sonido integrada). |
4) Las ranuras de expansión integradas
Se utilizan para insertar tarjetas de expansión de capacidades (tarjetas de video, tarjetas de sonido, tarjetas de red, etc.).Se muestra en la tabla siguiente los diferentes tipos básicos de ranura de expansión, comenzando por los mas modernos: |
Ranura de expansión | Imagen |
1) PCI-Express 1X, 2X, 4X, 16X | |
2) AGP 8X/4X | |
3) PCI (Actualmente descontinuado) | |
4) ISA-8/16 (Actualmente descontinuado) |
El microprocesador es el dispositivo que se encarga de procesar todos los datos que ingresan y se envían desde el equipo. Cuenta con un conector especial que también se le llama "Socket" ó zócalo, en el se conectará el microprocesador específico para el tipo de tarjeta, por lo que cuenta con una posición específica para ello, y evitar que se coloquen otros tipos de microprocesadores no compatibles. Básicamente serán microprocesadores de las firmas AMD®, Intel® ó Via se deve poner el prosesador por el lado indicado para k pueda entrar con facilidad y tenga buena conpatibilidad targeta madre y señalisacion de puertos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario